toplu sonuçlar
Son Güncelleme: Cuma, 18 Mayıs 2012 21:26 Voleybol İl Temsilciliği tarafından yazıldı. Perşembe, 01 Mart 2012 22:33
| 2012 TEMİZ TÜRKİYEM VOLEYBOL TURNUVASI TOPLU SONUÇLAR | |||||||||
| S/N | TARİH | GRP. | MAÇ | 1.SET | 2.SET | 3.SET | 4.SET | 5.SET | SONUÇ |
| 1 | 30.04.12 | A | DSİ 252 ŞB.MÜD.-DEVLET HASTANESİ | 25-18 | 16-25 | 25-17 | 25-17 | 3-1 | |
| 2 | B | ÇANAKKALE BLD.-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | 25-21 | 22-25 | 25-20 | 21-25 | 15-13 | 3-2 | |
| 3 | A | CUMHURİYET BSV.E TİPİ C-116 J.ALAY K. | 25-17 | 20-25 | 27-25 | 25-23 | 3-1 | ||
| 4 | B | ESNAF VE SANATKARLAR ODASI-ÇATOD. | 25-17 | 17-25 | 25-20 | 19-25 | 15-13 | 3-2 | |
| 5 | 02.05.12 | B | ASKER HASTANESİ-LİMAN BAŞKANLIĞI | 27-29 | 17-25 | 17-25 | 0-3 | ||
| 6 | B | ÇANAKKALE BELEDİYESİ-İL GIDA TARIM MÜD. | 25-22 | 25-19 | 25-22 | 3-0 | |||
| 7 | B | ESNAF VE SANATKARLAR O.-SGK. | 25-18 | 25-14 | 25-20 | 3-0 | |||
| 8 | B | ÇATOD -İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜD. | 25-10 | 17-25 | 25-16 | 25-7 | 3-1 | ||
| 9 | 04.05.12 | B | İL GIDA TARIM MÜD.-ASKER HASTANESİ | 25-2 | 25-19 | 25-15 | 3-0 | ||
| 10 | A | HAVAALANI MÜD.-GÜMRÜK VE TİCARET MÜD. | 17-25 | 11-25 | 15-25 | 0-3 | |||
| 11 | A | İL EMNİYET MÜD.-18 MART ÜNİVERSİTESİ | 20-25 | 25-19 | 25-20 | 9-25 | 15-12 | 3-2 | |
| 12 | A | DSİ 25.BL.252 ŞB.MÜD.-CUMHURİYET BSVC. C.EVİ | 17-25 | 21-25 | 16-25 | 0-3 | |||
| 13 | 07.05.12 | A | DEVLET HASTANESİ-GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 25-21 | 25-17 | 25-19 | 3-0 | ||
| 14 | A | HAVAALANI MÜD.-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 6-25 | 15-25 | 8-25 | 0-3 | |||
| 15 | B | ÇATOD-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | 25-23 | 25-16 | 25-18 | 3-0 | |||
| 16 | B | ESNAF VE SANATKARLAR O.-ÇANAKKALE BLD. | 25-17 | 25-10 | 25-17 | 3-0 | |||
| 17 | 09.05.12 | A | 116 J.ALAY K.-ÇOMÜ | 22-25 | 25-13 | 25-20 | 25-14 | 3-1 | |
| 18 | A | CUM.BSV.E TİPİ CEZAEVİ-GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 17-25 | 25-17 | 25-22 | 25-9 | 3-1 | ||
| 19 | B | ÇANAKKALE BELEDİYESİ-ÇATOD | 15-25 | 25-11 | 15-25 | 17-25 | 1-3 | ||
| 20 | B | ESNAF VE SANATKARLAR O.-ASKER HASTANESİ | 25-16 | 25-16 | 25-9 | 3-0 | |||
| 21 | 11.05.12 | B | LİMAN BAŞKANLIĞI -SGK | 20-25 | 13-25 | 18-25 | 0-3 | ||
| 22 | A | İL EMNİYET MÜD.-DEVLET HASTANESİ | 20-25 | 10-25 | 25-22 | 25-16 | 15-11 | 3-2 | |
| 23 | B | ASKER HASTANESİ-İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK | 15-25 | 22-25 | 25-20 | 26-28 | 1-3 | ||
| 24 | A | HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ-18 MART ÜNİVERSİTESİ | 11-25 | 11-25 | 16-25 | 0-3 | |||
| 25 | 14.05.12 | A | DSİ25.BÖLGE 252 ŞB.-116 İL JAND.ALY.K.LIĞI | 19-25 | 18-25 | 17-25 | 0-3 | ||
| 26 | A | GÜMRÜK MÜD.-18 MART ÜNV. | 17-25 | 25-21 | 26-24 | 25-22 | 1-3 | ||
| 27 | B | ÇATOD-ASKER HASTANESİ | 25-7 | 25-17 | 25-20 | 3-0 | |||
| 28 | B | ESNAF VE SANATKARLAR O.-TARIM VE HAYV.İL.M. | 25-18 | 25-18 | 25-23 | 3-0 | |||
| 29 | 16.05.12 | A | DEVLET HASTANESİ-HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ | 25-11 | 25-9 | 25-0 | 3-0 | ||
| 30 | A | CUNHURİYET BSVC.E TİPİ C.EVİ-EMNİYET MÜD. | 25-18 | 25-20 | 25-23 | 3-0 | |||
| 31 | B | ÇATOD -LİMAN BAŞKANLIĞI | 25-15 | 25-15 | 25-18 | 3-0 | |||
| 32 | A | DSİ 25.BÖLGE-18 MART ÜNİVERSİTESİ | 25-17 | 22-25 | 25-14 | 10-25 | 12-15 | 2-3 | |
| 33 | 18.05.12 | A | HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ-116 J.ALAY K.LIĞI | 7-25 | 5-25 | 4-25 | 0-3 | ||
| 34 | A | CUMHURİYET BŞSVC.E TİPİ C.EVİ-DEVLET HASTANESİ | 11-25 | 25-15 | 18-25 | 18-25 | 1-3 | ||
| 35 | B | İL GIDA VE TARIM İL MÜD.-SGK | 25-12 | 25-5 | 25-16 | 3-0 | |||
| 36 | B | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-LİMAN BAŞKANLIĞI | 25-23 | 21-25 | 25-21 | 23-25 | 15-7 | 3-2 | |
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 51 | |||||||||


















