Voleybol Haberleri
Duyurular
Lig Takımlarımızın Puan Durumu
| Aroma 2. Lig Puan Durumu | ||||||||
| Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA |
| 1 | Karşıyaka | 18 | 15 | 3 | 48 | 13 | 45 | 3,692 |
| 2 | Sarıyer Bld. | 18 | 15 | 3 | 48 | 20 | 43 | 2,4 |
| 3 | Salihli Bld. | 18 | 13 | 5 | 43 | 24 | 40 | 1,792 |
| 4 | Çanakkale Bld. Spor | 18 | 13 | 5 | 43 | 20 | 39 | 2,15 |
| 5 | Barutlar İnş. Çerkezköy | 18 | 12 | 6 | 43 | 23 | 38 | 1,87 |
| 6 | Şişli | 18 | 11 | 7 | 36 | 26 | 33 | 1,385 |
| 7 | Arkas Spor | 18 | 8 | 10 | 34 | 37 | 24 | 0,919 |
| 8 | Rota Koleji Gazi Gençlik | 18 | 7 | 11 | 29 | 41 | 19 | 0,707 |
| 9 | Altınoluk Bld. | 18 | 5 | 13 | 26 | 44 | 16 | 0,591 |
| 10 | FMV Işık Spor | 18 | 5 | 13 | 21 | 43 | 16 | 0,488 |
| 11 | Kocaeli B.Şehir Bld. Kağıt | 18 | 4 | 14 | 21 | 47 | 11 | 0,447 |
| 12 | ES Spor | 18 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| Aroma 3. Lig Puan Durumu | ||||||||
| 1 | Işıkkent | 15 | 14 | 1 | 42 | 10 | 41 | 4,2 |
| 2 | Balıkesir Bld. | 15 | 12 | 3 | 40 | 19 | 34 | 2,105 |
| 3 | Karşıyaka Voleybol | 14 | 9 | 5 | 33 | 23 | 27 | 1,435 |
| 4 | Yeni Sandıklı Bld. | 15 | 9 | 6 | 33 | 26 | 25 | 1,269 |
| 5 | Yeşilbayramiç | 14 | 8 | 6 | 31 | 24 | 25 | 1,292 |
| 6 | Antalya B.Şehir Bld. | 15 | 7 | 8 | 32 | 28 | 24 | 1,143 |
| 7 | İzmir B.Şehir Bld. | 15 | 7 | 8 | 27 | 30 | 20 | 0,9 |
| 8 | Denizli Bereketli | 14 | 7 | 7 | 25 | 29 | 20 | 0,862 |
| 9 | Kuşadası Gençlik | 15 | 4 | 11 | 22 | 37 | 14 | 0,595 |
| 10 | Aydın Bld. Spor Gücü | 14 | 3 | 11 | 16 | 36 | 10 | 0,444 |
| 11 | Şimşek Spor | 14 | 0 | 14 | 3 | 42 | 0 | 0,071 |
| 12 | Denizli Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 Voleybol sezonunda görevlendirilen sosyal kurul:
Sayın Olcay Yetkin DUHAN
Sayın Fatma KÜÇÜKGİRAY
Sayın Erdem TOMRUK
Sayın Sayım KORKMAZ
Yeni Sosyal kurulumuza başarılar dileriz.
Voleybol İl Temsilciliği

















