Altyapı yıldız erkek statü
Son Güncelleme: Perşembe, 02 Şubat 2012 09:13 Voleybol İl Temsilciliği tarafından yazıldı. Pazar, 15 Ocak 2012 01:37
| 2011/2012 VOLEYBOL ALT YAPI YILDIZ ERKEKLER İL BİRİNCİLİĞİ STATÜSÜ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | 2011/2012 voleybol alt yapı yıldız erkekler il birinciliği aşağıda yazılı olan talimatlar eşliğinde oynanacatır. | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Müsabakalar uluslararası oyun kurallarına göre oynatılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | File yüksekliği 2,43 metre olacak, maçlar kazanılmış 3 set üzerinden oynatılacaktır.. | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Yıldız erkeker yarışmalarında 1995 doğumlu sporcular ve daha küçükler oynayabilir | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bir sporcu birbirine yakın olan en fazla iki kategoride oynayabilir. | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Yıldız erkekler yarışmaları deplasmanlı çift devreli lig usulüne göre oynanacaktır. | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lig sonunda en iyi puanı olan takım ilimizi TVF grup şampiyonalarında temsil edecektir. | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | 8.Puanlama sistemi :Müsabakaların puanlama sistemi galibiyete (2) ,mağlubiyete (1) puan sistemi uygulanır .Hükmen | ||||||||||||||||||||||||
| yenik ilan edilen takımdan 1 puan düşülür.Takımların puanı hesaplanırken eşitlik durumunda önce takımların aldıkları | |||||||||||||||||||||||||
| setler toplamı ,verdikleri setlere bölünür .Sonucu büyük çıkan takım averaja sahip olur.Eşitliğin bozulmaması halinde aynı | |||||||||||||||||||||||||
| uygulama sayılara yapılır .Eşitlik bozulmuyor ise her iki takımın kendi aralarında yaptıkları maçın set ve sayı üstünlüğü | |||||||||||||||||||||||||
| hesaplanarak bulunur. | |||||||||||||||||||||||||
| İL TERTİP KURULU | |||||||||||||||||||||||||

















